- 공유하기
[사옹원] 명절 음식 제안어머니 손맛은 그대로 일손은 반으로
동원몰 단독 구성 외 해물파전 김치전 동태전 깻잎전 등
- 상품을 선택해주세요.
-
[01] ★동원몰 단독구성★ 사옹원 한상차림 8종 세트 / 동태전 깻잎전 녹두빈대떡 표고선 고기완자 잡채 오징어튀김 고구마튀김38,700원
-
[02] [사옹원] 실속 4종세트 (동태전300g 1개+통살가득 오징어튀김300g 1개+고기완자480g 1개+고구마튀김350g 1개) / 명절음식 차례음식 제수음식 설 추석19,300원
-
[03] [사옹원] 알찬 3종 세트 (동태전 300g 1개 + 깻잎전 400g 1개 + 고기완자 480g 1개) / 명절음식 차례음식 제수음식 제사 설 추석16,580원
-
[04] [사옹원] 산적, 전, 완자 6종 세트 (김치전300g + 땡초부추전300g + 동태전300g + 깻잎전400g + 고기완자480g + 오미산적 450g / 각 1개)28,030원
-
[05] [사옹원] 명절 모음전 6종세트 (김치전510g + 땡초 부추전510g + 오미 산적 450g + 깻잎전 400g + 동태전 300g + 고기완자 480g / 각 1개)33,270원
-
[06] [사옹원] 로제크림 새우 400g x 2개16,970원
-
[07] [사옹원] 더 매운 땡초 고기 부추전 510g x 2개12,700원
-
[08] [사옹원] 부침명장 고기 녹두 빈대떡 300g x 2개12,410원
-
[09] [사옹원] 프리미엄 고기 부추전 300g x 2개9,400원
-
[10] [사옹원] 프리미엄 해물 파전 300g x 2개9,990원
-
[11] [사옹원] 옥수수전 1kg x 2개21,040원
-
[12] [사옹원] 옥수수전 1kg x 1개12,020원
-
[13] [사옹원] 마라김말이튀김 1kg x 2개18,330원
-
[14] [사옹원] 마라김말이튀김 1kg x 1개10,670원
-
[15] [사옹원] 고기듬뿍 표고선(膳) 400g x 2개12,220원
-
[16] [사옹원] 부침명장 지글지글 부쳐낸 해물 파전 500g x 2개16,000원
-
[17] [사옹원] 더 제대로 만든 부추전 1kg x 2개21,820원
-
[18] [사옹원] 더 제대로 만든 부추전 1kg x 1개12,410원
-
[19] [사옹원] 더 제대로 만든 김치전 1kg x 2개23,280원
-
[20] [사옹원] 더 제대로 만든 김치전 1kg x 1개13,090원
-
[21] [사옹원] 튀김공방 바삭 카레고로케 200g x 2개9,020원
-
[22] [사옹원] 튀김공방 바삭 야채고로케 200g x 2개9,310원
-
[23] [사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 510g x 2개12,020원
-
[24] [사옹원] 부침명장 바삭하게 부쳐낸 한입 아삭 김치전 510g x 2개12,020원
-
[25] [사옹원] 부침명장 계란옷입은 고기 완자 400g x 2개10,280원
-
[26] [사옹원] 부침명장 바삭하게 부쳐낸 한입 아삭 김치전 300g x 4개13,670원
-
[27] [사옹원] 부침명장 바삭하게 부쳐낸 한입 아삭 김치전 300g x 2개8,920원
-
[28] [사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 300g x 4개13,480원
-
[29] [사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 300g x 2개8,820원
-
[30] [사옹원] 부침명장 부드럽게 부쳐진 동태전 300g x 2개12,310원
-
[31] [사옹원] 부침명장 도톰하게 빚어낸 고기 완자 480g x 2개14,640원
-
[32] [사옹원] 부침명장 고소하게 부쳐낸 녹두 빈대떡 400g x 2개12,990원
-
[33] [사옹원] 부침명장 꼬지없이 부쳐낸 오미 산적 450g x 2개14,930원
-
[34] [사옹원] 부침명장 담백하게 부쳐나온 깻잎전 400g x 2개15,220원
-
[35] [사옹원] 부드럽고 고소한 알찬 감자전 1kg x 2개20,270원
-
[36] [사옹원] 부드럽고 고소한 알찬 감자전 1kg x 1개11,640원
-
[37] [사옹원] 더 제대로 만든 해물파전 1kg x 2개25,700원
-
[38] [사옹원] 더 제대로 만든 해물파전 1kg x 1개14,350원
-
[39] [사옹원] 매콤 오징어튀김 1kg x 2개29,480원
-
[40] [사옹원] 매콤 오징어튀김 x 1개16,290원
-
[41] [사옹원] 더 길게 즐기는 통 김말이 튀김 1kg x 2개17,650원
-
[42] [사옹원] 더 길게 즐기는 통 김말이 튀김 1kg x 1개10,280원
-
[43] [사옹원] 튀김공방 매콤 오징어튀김 350g x 4개23,180원
-
[44] [사옹원] 튀김공방 매콤 오징어튀김 350g x 2개13,090원
-
[45] [사옹원] 튀김공방 통살가득 오징어튀김 300g x 5개25,220원
-
[46] [사옹원] 튀김공방 통살가득 오징어튀김 300g x 2개12,610원
-
[47] [사옹원] 튀김공방 김말이튀김 300g x 2개8,920원
-
[48] [사옹원] 튀김공방 단호박튀김 350g x 2개12,410원
-
[49] [사옹원] 튀김공방 고구마튀김 350g x 2개9,600원
-
[50] [사옹원] 튀김공방 통살오징어링 360g x 2개15,810원
-
[51] [사옹원] 튀김공방 칠리새우 400g x 2개18,330원
-
[52] [사옹원] 튀김공방 크림새우 400g x 2개18,330원
-
[53] [사옹원] 튀김공방 깻잎튀김 300g x 2개13,090원
-
[54] [사옹원] 노릇노릇 구워나온 씨앗호떡 400g x 2개10,370원
-
[55] [사옹원] 노릇노릇 구워나온 옛날꿀호떡 400g x 2개10,370원
상품정보
-
01
★동원몰 단독구성★ 사옹원 한상차림 8종 세트 / 동태전 깻잎전 녹두빈대떡 표고선 고기완자 잡채 오징어튀김 고구마튀김
3% 38,700원39,900원 -
02
[사옹원] 실속 4종세트 (동태전300g 1개+통살가득 오징어튀김300g 1개+고기완자480g 1개+고구마튀김350g 1개) / 명절음식 차례음식 제수음식 설 추석
3% 19,300원19,900원 -
03
[사옹원] 알찬 3종 세트 (동태전 300g 1개 + 깻잎전 400g 1개 + 고기완자 480g 1개) / 명절음식 차례음식 제수음식 제사 설 추석
3% 16,580원17,100원 -
04
[사옹원] 산적, 전, 완자 6종 세트 (김치전300g + 땡초부추전300g + 동태전300g + 깻잎전400g + 고기완자480g + 오미산적 450g / 각 1개)
3% 28,030원28,900원 -
05
[사옹원] 명절 모음전 6종세트 (김치전510g + 땡초 부추전510g + 오미 산적 450g + 깻잎전 400g + 동태전 300g + 고기완자 480g / 각 1개)
3% 33,270원34,300원 -
상세보기
06
[사옹원] 로제크림 새우 400g x 2개
3% 16,970원17,500원 -
상세보기
07
[사옹원] 더 매운 땡초 고기 부추전 510g x 2개
3% 12,700원13,100원 -
상세보기
08
[사옹원] 부침명장 고기 녹두 빈대떡 300g x 2개
3% 12,410원12,800원 -
상세보기
09
[사옹원] 프리미엄 고기 부추전 300g x 2개
3% 9,400원9,700원 -
상세보기
10
[사옹원] 프리미엄 해물 파전 300g x 2개
3% 9,990원10,300원 -
상세보기
11
[사옹원] 옥수수전 1kg x 2개
3% 21,040원21,700원 -
상세보기
12
[사옹원] 옥수수전 1kg x 1개
3% 12,020원12,400원 -
상세보기
13
[사옹원] 마라김말이튀김 1kg x 2개
3% 18,330원18,900원 -
상세보기
14
[사옹원] 마라김말이튀김 1kg x 1개
3% 10,670원11,000원 -
상세보기
15
[사옹원] 고기듬뿍 표고선(膳) 400g x 2개
3% 12,220원12,600원 -
상세보기
16
[사옹원] 부침명장 지글지글 부쳐낸 해물 파전 500g x 2개
3% 16,000원16,500원 -
상세보기
17
[사옹원] 더 제대로 만든 부추전 1kg x 2개
3% 21,820원22,500원 -
상세보기
18
[사옹원] 더 제대로 만든 부추전 1kg x 1개
3% 12,410원12,800원 -
상세보기
19
[사옹원] 더 제대로 만든 김치전 1kg x 2개
3% 23,280원24,000원 -
상세보기
20
[사옹원] 더 제대로 만든 김치전 1kg x 1개
3% 13,090원13,500원 -
상세보기
21
[사옹원] 튀김공방 바삭 카레고로케 200g x 2개
3% 9,020원9,300원 -
상세보기
22
[사옹원] 튀김공방 바삭 야채고로케 200g x 2개
3% 9,310원9,600원 -
상세보기
23
[사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 510g x 2개
3% 12,020원12,400원 -
상세보기
24
[사옹원] 부침명장 바삭하게 부쳐낸 한입 아삭 김치전 510g x 2개
3% 12,020원12,400원 -
상세보기
25
[사옹원] 부침명장 계란옷입은 고기 완자 400g x 2개
3% 10,280원10,600원 -
상세보기
26
[사옹원] 부침명장 바삭하게 부쳐낸 한입 아삭 김치전 300g x 4개
3% 13,670원14,100원 -
상세보기
27
[사옹원] 부침명장 바삭하게 부쳐낸 한입 아삭 김치전 300g x 2개
3% 8,920원9,200원 -
상세보기
28
[사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 300g x 4개
3% 13,480원13,900원 -
상세보기
29
[사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 300g x 2개
3% 8,820원9,100원 -
상세보기
30
[사옹원] 부침명장 부드럽게 부쳐진 동태전 300g x 2개
3% 12,310원12,700원 -
상세보기
31
[사옹원] 부침명장 도톰하게 빚어낸 고기 완자 480g x 2개
3% 14,640원15,100원 -
상세보기
32
[사옹원] 부침명장 고소하게 부쳐낸 녹두 빈대떡 400g x 2개
3% 12,990원13,400원 -
상세보기
33
[사옹원] 부침명장 꼬지없이 부쳐낸 오미 산적 450g x 2개
3% 14,930원15,400원 -
상세보기
34
[사옹원] 부침명장 담백하게 부쳐나온 깻잎전 400g x 2개
3% 15,220원15,700원 -
상세보기
35
[사옹원] 부드럽고 고소한 알찬 감자전 1kg x 2개
3% 20,270원20,900원 -
상세보기
36
[사옹원] 부드럽고 고소한 알찬 감자전 1kg x 1개
3% 11,640원12,000원 -
상세보기
37
[사옹원] 더 제대로 만든 해물파전 1kg x 2개
3% 25,700원26,500원 -
상세보기
38
[사옹원] 더 제대로 만든 해물파전 1kg x 1개
3% 14,350원14,800원 -
상세보기
39
[사옹원] 매콤 오징어튀김 1kg x 2개
3% 29,480원30,400원 -
상세보기
40
[사옹원] 매콤 오징어튀김 x 1개
3% 16,290원16,800원 -
상세보기
41
[사옹원] 더 길게 즐기는 통 김말이 튀김 1kg x 2개
3% 17,650원18,200원 -
상세보기
42
[사옹원] 더 길게 즐기는 통 김말이 튀김 1kg x 1개
3% 10,280원10,600원 -
상세보기
43
[사옹원] 튀김공방 매콤 오징어튀김 350g x 4개
3% 23,180원23,900원 -
상세보기
44
[사옹원] 튀김공방 매콤 오징어튀김 350g x 2개
3% 13,090원13,500원 -
상세보기
45
[사옹원] 튀김공방 통살가득 오징어튀김 300g x 5개
3% 25,220원26,000원 -
상세보기
46
[사옹원] 튀김공방 통살가득 오징어튀김 300g x 2개
3% 12,610원13,000원 -
상세보기
47
[사옹원] 튀김공방 김말이튀김 300g x 2개
3% 8,920원9,200원 -
상세보기
48
[사옹원] 튀김공방 단호박튀김 350g x 2개
3% 12,410원12,800원 -
상세보기
49
[사옹원] 튀김공방 고구마튀김 350g x 2개
3% 9,600원9,900원 -
상세보기
50
[사옹원] 튀김공방 통살오징어링 360g x 2개
3% 15,810원16,300원 -
상세보기
51
[사옹원] 튀김공방 칠리새우 400g x 2개
3% 18,330원18,900원 -
상세보기
52
[사옹원] 튀김공방 크림새우 400g x 2개
3% 18,330원18,900원 -
상세보기
53
[사옹원] 튀김공방 깻잎튀김 300g x 2개
3% 13,090원13,500원 -
상세보기
54
[사옹원] 노릇노릇 구워나온 씨앗호떡 400g x 2개
3% 10,370원10,700원 -
상세보기
55
[사옹원] 노릇노릇 구워나온 옛날꿀호떡 400g x 2개
3% 10,370원10,700원
옵션01
39,900원
옵션02
19,900원
옵션03
17,100원
옵션04
28,900원
옵션05
34,300원
옵션06
17,500원
옵션07
13,100원
옵션08
12,800원
옵션09
9,700원
옵션10
10,300원
옵션11
21,700원
옵션12
12,400원
옵션13
18,900원
옵션14
11,000원
옵션15
12,600원
옵션16
16,500원
옵션17
22,500원
옵션18
12,800원
옵션19
24,000원
옵션20
13,500원
옵션21
9,300원
옵션22
9,600원
옵션23
12,400원
옵션24
12,400원
옵션25
10,600원
옵션26
14,100원
옵션27
9,200원
옵션28
13,900원
옵션29
9,100원
옵션30
12,700원
옵션31
15,100원
옵션32
13,400원
옵션33
15,400원
옵션34
15,700원
옵션35
20,900원
옵션36
12,000원
옵션37
26,500원
옵션38
14,800원
옵션39
30,400원
옵션40
16,800원
옵션41
18,200원
옵션42
10,600원
옵션43
23,900원
옵션44
13,500원
옵션45
26,000원
옵션46
13,000원
옵션47
9,200원
옵션48
12,800원
옵션49
9,900원
옵션50
16,300원
옵션51
18,900원
옵션52
18,900원
옵션53
13,500원
옵션54
10,700원
옵션55
10,700원
상품기본정보
★동원몰 단독구성★ 사옹원 한상차림 8종 세트 / 동태전 깻잎전 녹두빈대떡 표고선 고기완자 잡채 오징어튀김 고구마튀김
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 실속 4종세트 (동태전300g 1개+통살가득 오징어튀김300g 1개+고기완자480g 1개+고구마튀김350g 1개) / 명절음식 차례음식 제수음식 설 추석
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 알찬 3종 세트 (동태전 300g 1개 + 깻잎전 400g 1개 + 고기완자 480g 1개) / 명절음식 차례음식 제수음식 제사 설 추석
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 산적, 전, 완자 6종 세트 (김치전300g + 땡초부추전300g + 동태전300g + 깻잎전400g + 고기완자480g + 오미산적 450g / 각 1개)
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 명절 모음전 6종세트 (김치전510g + 땡초 부추전510g + 오미 산적 450g + 깻잎전 400g + 동태전 300g + 고기완자 480g / 각 1개)
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 로제크림 새우 400g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 더 매운 땡초 고기 부추전 510g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 부침명장 고기 녹두 빈대떡 300g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 프리미엄 고기 부추전 300g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 프리미엄 해물 파전 300g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 옥수수전 1kg x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 옥수수전 1kg x 1개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 마라김말이튀김 1kg x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 마라김말이튀김 1kg x 1개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 고기듬뿍 표고선(膳) 400g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 부침명장 지글지글 부쳐낸 해물 파전 500g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 더 제대로 만든 부추전 1kg x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 더 제대로 만든 부추전 1kg x 1개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 더 제대로 만든 김치전 1kg x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 더 제대로 만든 김치전 1kg x 1개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
원재료 및 함량 | 상품 상세설명 참조 |
영양성분 | 상품 상세설명 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 참조 |
수입식품여부 | 상품 상세설명 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
[사옹원] 튀김공방 바삭 카레고로케 200g x 2개
품명 | 상품상세설명참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품상세설명참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품상세설명참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품상세설명참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품상세설명참조 |
원재료 및 함량 | 상품상세설명참조 |
영양성분 | 상품상세설명참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품상세설명참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세설명참조 |
수입식품여부 | 상품상세설명참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세설명참조 |
[사옹원] 튀김공방 바삭 야채고로케 200g x 2개
품명 | 상품상세설명참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품상세설명참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품상세설명참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품상세설명참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품상세설명참조 |
원재료 및 함량 | 상품상세설명참조 |
영양성분 | 상품상세설명참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상품상세설명참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세설명참조 |
수입식품여부 | 상품상세설명참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세설명참조 |
[사옹원] 부침명장 알싸하게 매콤한 한입 땡초 부추전 510g x 2개
품명 | 상품 상세설명 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세설명 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품 상세설명 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세설명 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품 상세설명 참조 |
