- 공유하기
[빙그레] 브랜드위크 음료 특가!★깜짝할인12%~★
- 상품을 선택해주세요.
-
[01] 빙그레 아카페라 컵커피 2종 300ml 20개입 / 메이플카라멜라떼 크림바닐라라떼23,230원
-
[02] 빙그레 마시는 콘드로이친 진액 1200 청상어연골 60ml 18포 1박스 / 선물세트21,250원
-
[03] 빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 콜롬비아 안티오키아 / 커피22,260원
-
[04] 빙그레 더단백 드링크 딸기/바나나/밀크티/멜론 250ml 36팩 / 프로틴 음료50,160원
-
[05] 빙그레 요플레 85g 3종 16입 (4입번들x4개) / 딸기 복숭아 클래식12,870원997개 남음
-
[06] 오틀리 오트 드링크 250ml 36입 귀리우유 / 오리지널 초콜릿맛48,040원9,999,995개 남음
-
[07] 오틀리 오트 드링크 1L 6입 귀리우유 / 바리스타 오리지널 초콜릿맛23,390원9,999,386개 남음
-
[08] 빙그레 자연에서 갓 따옴 주스 235ml 오렌지/자몽/사과/애플망고 20개25,700원
-
[09] 빙그레 아카페라 올데이 1L 헤이즐넛 6입 + 과테말라 6입19,970원
-
[10] 빙그레 아카페라 올데이 1L 아메리카노 6입 + 과테말라 6입19,970원
-
[11] 빙그레 아카페라 올데이 과테말라 1L 12입19,970원
-
[12] 빙그레 아카페라 사이즈업 돌체라떼 350ml 20입20,590원
-
[13] [기프티콘 3천원 증정] 빙그레 아카페라 심플리 커피 400ml 20입 아메리카노 / 디카페인 아메리카노21,910원1,381개 남음
-
[14] 빙그레 아카페라 올데이 1L 12개 헤이즐넛 아메리카노 / 커피19,970원
-
[15] 빙그레 아카페라 올데이 1L 12개 아메리카노 / 커피19,970원
-
[16] 빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 에티오피아 예가체프 / 커피22,260원
-
[17] 빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 탄자니아 킬리만자로 / 커피22,260원
-
[18] 빙그레 단지우유 240ml 12입(4입x3개) / 5종 택114,790원9,999,994개 남음
-
[19] 빙그레 바나나맛/딸기맛 우유 미니 120ml 48팩31,210원
-
[20] 빙그레 따옴 유기농주스 120ml 사과/오렌지/적포도 48팩28,550원
-
[21] 빙그레 아카페라 사이즈업 커피 350ml 20입 아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼18,570원
-
[22] 빙그레 아카페라 커피 240ml 20입 스위트아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼 / 카라멜 마키아또16,980원
-
[23] 빙그레 더단백 드링크 250ml 36팩 프로틴 음료 / 초코 커피 카라멜48,040원
-
[24] 빙그레 맛있는 콩두유 200ml * 48팩18,740원
상품정보
-
상세보기
01
빙그레 아카페라 컵커피 2종 300ml 20개입 / 메이플카라멜라떼 크림바닐라라떼
12% 23,230원26,400원 -
상세보기
02
빙그레 마시는 콘드로이친 진액 1200 청상어연골 60ml 18포 1박스 / 선물세트
8% 21,250원23,100원 -
상세보기
03
빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 콜롬비아 안티오키아 / 커피
12% 22,260원25,300원 -
상세보기
04
빙그레 더단백 드링크 딸기/바나나/밀크티/멜론 250ml 36팩 / 프로틴 음료
12% 50,160원57,000원 -
상세보기
05
빙그레 요플레 85g 3종 16입 (4입번들x4개) / 딸기 복숭아 클래식
10% 12,870원14,300원 -
상세보기
06
오틀리 오트 드링크 250ml 36입 귀리우유 / 오리지널 초콜릿맛
12% 48,040원54,600원 -
상세보기
07
오틀리 오트 드링크 1L 6입 귀리우유 / 바리스타 오리지널 초콜릿맛
14% 23,390원27,200원 -
상세보기
08
빙그레 자연에서 갓 따옴 주스 235ml 오렌지/자몽/사과/애플망고 20개
25,700원 -
상세보기
09
빙그레 아카페라 올데이 1L 헤이즐넛 6입 + 과테말라 6입
12% 19,970원22,700원 -
상세보기
10
빙그레 아카페라 올데이 1L 아메리카노 6입 + 과테말라 6입
12% 19,970원22,700원 -
상세보기
11
빙그레 아카페라 올데이 과테말라 1L 12입
12% 19,970원22,700원 -
상세보기
12
빙그레 아카페라 사이즈업 돌체라떼 350ml 20입
12% 20,590원23,400원 -
상세보기
13
[기프티콘 3천원 증정] 빙그레 아카페라 심플리 커피 400ml 20입 아메리카노 / 디카페인 아메리카노
12% 21,910원24,900원 -
상세보기
14
빙그레 아카페라 올데이 1L 12개 헤이즐넛 아메리카노 / 커피
12% 19,970원22,700원 -
상세보기
15
빙그레 아카페라 올데이 1L 12개 아메리카노 / 커피
12% 19,970원22,700원 -
상세보기
16
빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 에티오피아 예가체프 / 커피
12% 22,260원25,300원 -
상세보기
17
빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 탄자니아 킬리만자로 / 커피
12% 22,260원25,300원 -
상세보기
18
빙그레 단지우유 240ml 12입(4입x3개) / 5종 택1
14% 14,790원17,200원 -
상세보기
19
빙그레 바나나맛/딸기맛 우유 미니 120ml 48팩
14% 31,210원36,300원 -
상세보기
20
빙그레 따옴 유기농주스 120ml 사과/오렌지/적포도 48팩
14% 28,550원33,200원 -
상세보기
21
빙그레 아카페라 사이즈업 커피 350ml 20입 아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼
14% 18,570원21,600원 -
상세보기
22
빙그레 아카페라 커피 240ml 20입 스위트아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼 / 카라멜 마키아또
12% 16,980원19,300원 -
상세보기
23
빙그레 더단백 드링크 250ml 36팩 프로틴 음료 / 초코 커피 카라멜
12% 48,040원54,600원 -
상세보기
24
빙그레 맛있는 콩두유 200ml * 48팩
12% 18,740원21,300원
옵션01
26,400원
옵션02
23,100원
옵션03
25,300원
옵션04
57,000원
옵션05
14,300원
'
옵션06
54,600원
옵션07
27,200원
옵션08
25,700원
옵션09
22,700원
옵션10
22,700원
옵션11
22,700원
옵션12
23,400원
옵션13
24,900원
옵션14
22,700원
옵션15
22,700원
옵션16
25,300원
옵션17
25,300원
옵션18
17,200원
옵션19
36,300원
옵션20
33,200원
옵션21
21,600원
옵션22
19,300원
옵션23
54,600원
옵션24
21,300원
상품기본정보
빙그레 아카페라 컵커피 2종 300ml 20개입 / 메이플카라멜라떼 크림바닐라라떼
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 마시는 콘드로이친 진액 1200 청상어연골 60ml 18포 1박스 / 선물세트
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 콜롬비아 안티오키아 / 커피
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 더단백 드링크 딸기/바나나/밀크티/멜론 250ml 36팩 / 프로틴 음료
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 요플레 85g 3종 16입 (4입번들x4개) / 딸기 복숭아 클래식
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
오틀리 오트 드링크 250ml 36입 귀리우유 / 오리지널 초콜릿맛
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상시제조 상품으로 정학한 유통기한은 고객센터로 문의부탁드립니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
오틀리 오트 드링크 1L 6입 귀리우유 / 바리스타 오리지널 초콜릿맛
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상시제조 상품으로 정학한 유통기한은 고객센터로 문의부탁드립니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 자연에서 갓 따옴 주스 235ml 오렌지/자몽/사과/애플망고 20개
품명 | 상품상세설명참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품상세설명참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상품상세설명참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품상세설명참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상품상세설명참조 |
원재료 및 함량 | 상품상세설명참조 |
영양성분 | 상품상세설명참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세설명참조 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세설명참조 |
빙그레 아카페라 올데이 1L 헤이즐넛 6입 + 과테말라 6입
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 올데이 1L 아메리카노 6입 + 과테말라 6입
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 올데이 과테말라 1L 12입
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 사이즈업 돌체라떼 350ml 20입
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
[기프티콘 3천원 증정] 빙그레 아카페라 심플리 커피 400ml 20입 아메리카노 / 디카페인 아메리카노
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 올데이 1L 12개 헤이즐넛 아메리카노 / 커피
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 올데이 1L 12개 아메리카노 / 커피
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 에티오피아 예가체프 / 커피
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 스페셜티 460ml 20입 탄자니아 킬리만자로 / 커피
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 단지우유 240ml 12입(4입x3개) / 5종 택1
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상시제조 상품으로 정학한 유통기한은 고객센터로 문의부탁드립니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 바나나맛/딸기맛 우유 미니 120ml 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 따옴 유기농주스 120ml 사과/오렌지/적포도 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 사이즈업 커피 350ml 20입 아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 아카페라 커피 240ml 20입 스위트아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼 / 카라멜 마키아또
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 더단백 드링크 250ml 36팩 프로틴 음료 / 초코 커피 카라멜
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
빙그레 맛있는 콩두유 200ml * 48팩
품명 | 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참조 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 상세페이지 참조 |
원재료 및 함량 | 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
수입식품여부 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
상품평 252건
주문/배송안내
주문/배송 안내
배송지역
- 전국
- 일부 도서, 산간 지역은 배송불가하거나 배송기간이 길어질 수 있으며, 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
배송비
밴드배송/쿨밴드배송
- 3만원 이상 구매 시 전 상품(냉장 배송 포함) 무료배송
- 3만원 미만 주문 시 상온제품은 2,500원 / 냉장냉동제품은 3,500원의 배송비가 부과됩니다.
- 단, 3만원 미만이라도 일부 상품은 무료배송 될 수 있으니 자세한 내용은 상품 개별 페이지를 확인해주시기 바랍니다.
업체(제휴) 배송 제품
- 업체배송 제품의 배송비는 업체별 배송정책에 따라 달라질 수 있습니다. 상품 개별 페이지에 배송비를 확인해 주시기 바랍니다.
- ※ 각각의 주문 건에 대해 수령지가 일치할 경우 합포장 되어 배송될 수 있으며, 이로 인한 배송료 환불은 불가 합니다.
- ※ 주문건에 대한 별도 포장을 원하시는 경우, 수령인명 (혹은 주소지)를 약간 다르게 표기하셔야 합니다.
배송기간
밴드배송/쿨밴드배송/업체(제휴)배송 상품
- 통상 입금 확인일 기준으로 2일~3일소요됩니다. (주말제외)
배송방식
- 동원몰에서는 신선한 상품 유통을 위하여 상온, 냉장, 개별배송, 부분합배송, 합배송 등의 다양한 배송방식을 채택하고 있습니다.
- 네이버페이로 주문/결제 시, ‘My 큐커 플랜’ 결제금액에 합산되지 않습니다.
주문 및 배송에 관한 자세한 상담이나 궁금하신 점이 있을 경우 고객센터의 FAQ나 1:1상담 게시판, 또는 고객센터 1588-3745를 통해서 안내 받으실 수 있습니다.
동원몰 배송기간 안내
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 |
교환/반품안내
교환/반품이 가능한 경우
- 제품 수령일 기준 30일 이내 (단, 구매자 단순변심 반품일 경우 수령 후 7일 이내) 반품이 가능합니다.
- 제품 수령 후 제품이 주문 내용과 다른 경우, 제품이 고객님께 인도될 당시 상품이 멸실 또는 훼손된 경우, 구매자 단순 변심(단, 냉장/냉동식품 제외)의 경우 교환/반품이 가능합니다.
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률에 규정되어 있는 소비자 청약철회 가능범위에 해당되는 경우 교환/반품이 가능합니다.
- 통신판매업자가 방문 판매 등에 관한 법률에서 규정하고 잇는 광고에 표시하여야 할 사항을 표시하지 아니한 경우 교환/반품이 가능합니다.
교환/반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 감소한 경우
- 시간이 경과되어 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 상실된 경우(냉장, 냉동 제품 등)
- 고객 주문 확인 후 상품제작에 들어가는 주문제작 상품(횟감 등)
- 기타 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률이 정하는 소비자 청약철회 제한에 해당되는 경우
제품을 교환/반품 하실 때의 배송비 비용에 대한 안내입니다.
동원몰 부담
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.
고객님 부담
- 단순 고객 변심에 의한 교환/반품인 경우 고객님께서 반품관련 왕복배송비를 부담하셔야 합니다.
- 네이버페이 결제 후, 반품 신청시에 자동수거가 불가합니다.
유의사항
- 반품 접수 절차 없이 임의로 반송할 경우, 반품 내용을 확인할 수 없으므로 환불이 지연되거나 환불이 되지 않을 수 있습니다. 그러므로 반드시 절차에 따라 교환 및 반품하여 주시기 바랍니다.
- 고객 변심 등의 귀책사유 접수 후 반품 접수일로부터 7영업일 이내에 반품배송비를 입금하지 않는 경우 반품접수 철회
- (단, 반품배송비 입금 및 반품처리 완료 후 고객센터로 연락시 3영업일 이내 환불 접수 진행)
- 단순 상품 문의 및 효능이나 효과에 대해 검증되지 않은 글, 비방성 글은 통보 없이 임의로 삭제 될 수 있습니다.