판매가
25,900원
기본할인 외 할인은 회원에 한해 제공됩니다.
판매가
25,900원
전문관
바로가기
품명 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
---|---|
식품의 유형 | 동원F&B/경남 창원시 의창구 남면로 201(www.dw.co.kr) |
생산자 및 소재지/수입자 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 유통기한을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. 제조일로부터 14개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 285g * 1 |
원재료 및 함량 | 상세참조 |
영양성분 | 상세참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223 |
품명 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
---|---|
식품의 유형 | 동원F&B/경남 창원시 의창구 남면로 201(www.dw.co.kr) |
생산자 및 소재지/수입자 | 상세페이지 참고 |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 유통기한을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 285g * 1 |
원재료 및 함량 | 상세참조 |
영양성분 | 상세참조 |
유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223 |
품명 | (NEW)양반 야채죽 |
---|---|
식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 287.5 g(죽285 g, 죽스프1 g, 참기름1.5 ml) |
원재료 및 함량 | ▶죽-정제수, 쌀11.1 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 당근6.0 %(국산), 애호박3.5 %(국산), 새송이버섯2.0 %(국산), 감자2.0 %(국산), 양파농축액, 치킨엑기스D, 복합조미식품A, 복합조미식품B, 정제소금▶ 죽스프-참깨70 %(외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등), 김30 %(국산)▶ 참기름-참깨100 %(외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등) |
영양성분 | 총 내용량 287.5 g(287.5 g 당 145 Kcal) 나트륨 650 mg (33 %) 탄수화물 29 g(9 %), 당류 5 g(5 %), 지방 2.3 g(4 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5 g(3 %), 콜레스테롤 15 mg(5 %), 단백질 2 g(4 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품 해당 여부 | - |
소비자안전을 위한 주의사항 | - |
수입식품여부 | - |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
품명 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
---|---|
식품의 유형 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
생산자 및 소재지/수입자 | - |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 수시 입고되는 제품으로 정확한 제조년월을 기재하기 어렵습니다. 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1588-3745)로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 285 g |
원재료 및 함량 | 정제수, 닭고기13.5 %(국산), 쌀10.88 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 양파(국산), 삼계탕육수농축액1.92 %[사골엑기스에이{사골엑기스1(뉴질랜드산)}, 사골엑기스에이에스{사골추출액(사골/호주산)}, 치킨엑기스{계육분해농축액(계육/국산)}, 치킨스톡분말{치킨펫(인도네시아산)}], 당근, 애호박, 인삼0.7 %(국산), 조개야채엑기스, 정제소금, 후추 |
영양성분 | 총 내용량 285 g(285 g 당 140 Kcal) 나트륨 780 mg (39 %) 탄수화물 26 g(8 %), 당류 0 g(0 %), 지방 0.7 g(1 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 35 mg(12 %), 단백질 7 g(13 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품 해당 여부 | - |
소비자안전을 위한 주의사항 | - |
수입식품여부 | - |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
품명 | (NEW)양반 참치죽 |
---|---|
식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품) |
생산자 및 소재지/수입자 | 업소명 및 소재지:㈜동원F&B/광주광역시 광산구 하남산단 9번로 21(www.dongwonfnb.com) |
제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품 밑면 표기일까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량),수량 | 287.5 g(죽285 g, 죽스프1 g, 참기름1.5 ml) |
원재료 및 함량 | ▶죽-정제수, 쌀12.08 %(찹쌀60 %, 멥쌀40 %/국산), 양파(국산), 가다랑어5.02 %(원양산), 감자(국산), 당근(국산), 쇠고기분말N, 정제소금, 생강▶ 죽스프-참깨70 %(외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등), 김30 %(국산)▶ 참기름-참깨100 %(외국산/인도, 파키스탄, 에티오피아 등) |
영양성분 | 총 내용량 287.5 g(287.5 g 당 165 Kcal) 나트륨 465 mg (23 %) 탄수화물 29 g(9 %), 당류 0 g(0 %), 지방 2.6 g(5 %), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.5 g(3 %), 콜레스테롤 10 mg(3 %), 단백질 7 g(13 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품 해당 여부 | - |
소비자안전을 위한 주의사항 | - |
수입식품여부 | - |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-589-3223/4 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|
4 | 플라스틱 뚜껑 속 문의 | wal*** | 2024-11-01 | 답변대기 |
질문
플라스틱 뚜껑 속이
비닐인가요? 날카로운 캔 따개인가요? |
||||
3 | 동원 양반 야채죽만은 따로 구매 불가능한가요? | oop*** | 2023-08-03 | 답변완료 |
질문
검색해도 안나오는데...따로 구매불가한가요?
답변
안녕하세요. 고객님 동원몰입니다.
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
문의하신 "동원 양반 야채죽 285g" 상품 현재 재입고/재판매 일정 미정이므로, 문의하신 내용에 대한 정확한 안내가 어려운 점 양해 부탁드립니다.
추가 문의 사항이 있으신 경우 1:1 게시판에 문의 글 남겨주시거나 당사 고객센터 1588-3745로 (AM 09:00 ~ PM 06:00, 점심시간 : PM 12:00 ~ 01:00, 토,일, 공휴일 휴무) 연락 주시면 확인 후 안내드리겠습니다.
감사합니다. |
||||
2 | 유통기한 문의 | ljy*** | 2023-07-08 | 답변완료 |
질문
안녕하세요.!
유통기한이 안 나와 있는데 대략적으로 몇 개월 남은 상품인지라도 알수 있을까 궁금해서요!
답변
안녕하세요. 고객님 동원몰입니다.
문의하신 "동원 전복죽287g + 쇠고기죽 287g + 야채죽 287g + 참치죽 285g + 영양닭죽 285g" 상품 유통기한 안내드립니다. 
* 동원 전복죽 >> 24년 7월 14일 * 동원 쇠고기죽 >> 24년 8월 18일 * 동원 야채죽 >> 24년 5월 23일 * 동원 참치죽 >> 24년 2월 6일 * 동원 영양닭죽 >> 24년 7월 10일  주문/출고 시점의 물류센터 재고 사정에 따라 유통기한이 상이할 수 있는 점 이용에 참고 부탁드립니다.
추가 문의 사항이 있으신 경우 1:1 게시판에 문의 글 남겨주시거나 당사 고객센터 1588-3745로 (AM 09:00 ~ PM 06:00, 점심시간 : PM 12:00 ~ 01:00, 토,일, 공휴일 휴무) 연락 주시면 확인 후 안내드리겠습니다.
감사합니다. |
||||
1 | 커버가 다른데 정상제품인가요? | 000*** | 2023-03-28 | 답변완료 |
질문
총 15개중 6개는 사진과같고 9개는 커버가 다른데 정상제풍 인가요? 사진을올려야하는데 어떻게올리는지 몰라서요
꼭 뚜껑이 부러진 반품 상품이 온거 같기도해서 문의드립니다
답변
안녕하세요. 고객님 동원몰입니다. 주문하신 상품에 대한 문의로 확인되며 1:1 게시판으로 사진 첨부하여 문의 남겨주시면 확인 후 안내 드리도록 하겠습니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다.   추가 문의 사항이 있으신 경우 1:1 게시판에 문의글 남겨주시거나 당사 고객센터 1588-3745로 (AM 09:00 ~ PM 06:00, 점심시간 : PM 12:00 ~ 01:00, 토,일, 공휴일 휴무) 연락주시면 확인 후 안내드리겠습니다.
감사합니다. |
동원몰은 제품의 신선도와 고객님의 건강을 최우선으로 생각하고 있습니다.
김치는 주문 후 바로 생산하며, 김치의 신선도를 위하여 휴일 전날에는 생산지시 및 배송 지시를 내리지 않습니다.(휴일이 속해있는 배송은 일반배송 소요일보다 1~2일 추가 소요됩니다.)
위의 배송기간은 표준 배송 기간이며 재고의 유무, 배송지역, 택배사 사정에 따라 배송기간이 추가 소요될 수 있습니다.
12시 이전(주문생성 마감전)에 주문하시면 보다 빠르게 제품을 수령하실 수 있습니다.
구분 | 주문일 | 주문일+1 | 주문일+2 | 주문일+3 | 주문일+4 | 주문일+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(1) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 제품수령 | 휴무일 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 제품수령 | |||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
휴일(2) | 일반상품 단독 | 오전주문 | 휴무일 | 제품수령 | |||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 | |||||
김치 단독 주문 (공장직송) |
오전주문 | 배송지시 | 제품수령 | ||||
오후주문 | 배송지시 | 제품수령 |
상품하자 등의 문제로 교환/반품을 하실 경우 고객상담실로 직접 교환/반품 접수 후 도착한 택배사를 통해 인도하여 주시면 해당상품을 재발송 혹은 주문취소 처리해 드리겠습니다.